MaPrimeRénov' 2021 : conditions d'éligibilité et travaux concernés

MaPrimeRénov' 2021 : conditions d'éligibilité et travaux concernés
Depuis le 11 janvier 2021, MaPrimeRénov est désormais accessible à tous les propriétaires et aux syndicats de copropriétaires. Seuls les bailleurs devront patienter encore jusqu'à l'été 2021. Gérée par l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), cette aide pour les travaux de rénovation énergétique est soumise à des plafonds de ressources. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur MaPrimeRénov' 2021 : montant, plafonds de dépense, conditions de ressources, travaux éligibles …
Comment fonctionne MaPrimeRénov ? Que devient le crédit d'impôt travaux ?
Depuis le 1er janvier 2020, le crédit d’impôt pour la transition énergétique est devenu une prime soumise à des conditions de ressources avec la fusion de l'aide Habiter mieux Agilité proposée par l'Anah et le Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique (CITE).
A partir du 1er janvier 2021, MaPrimeRénov remplace le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui lui disparaît totalement. Cette prime va aider à lutter contre les passoires thermiques et à financer vos travaux de rénovation énergétique (ex : isolation des combles, installation d'un poêle à granulés, ...)
Le montant de la prime dépend de plusieurs critères : le type de travaux, la localisation de votre résidence principale et votre niveau de ressources. Comme ça marche pour le versement de la prime ? MaPrimeRénov' est versée de manière contemporaine à la réalisation des travaux, par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). C’est une bonne nouvelle car cela signifie vous aurez le même interlocuteur pour demander la prime et les autres aides de l’Anah.
ð Bon à savoir :
Pour les ménages les plus modestes, l'aide peut aller jusqu'à 90 % du montant du devis, puis elle descend à 75%, 60% et à 40% pour les ménages les plus aisés*.
Seul un pro peut vous faire bénéficier d'aides pour vos travaux
Comment obtenir MaPrimeRénov' ? Les conditions d'éligibilité
Vous vous demandez quelles sont les conditions pour bénéficier de l'aide financière maprimerénov en 2021 ? Par rapport à l'ancien crédit d'impôt, le changement notable est l’application d’un plafond de ressources, catégorisé en 4 profils (des ménages les plus modestes aux plus aisés).
Votre situation et votre logement
Voici les critères qui concernent votre situation et votre logement :
- vous devez être propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou encore copropriétaire,
- le logement concerné doit être votre résidence principale,
- le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans,
- les travaux doivent être éligibles à MaPrimeRénov',
- les travaux doivent être entièrement réalisés par un professionnel RGE “Reconnu Garant de l’Environnement”.
Vos ressources
Depuis le 11 janvier 2021, la prime est désormais accessible à tous les ménages, répartis dans 4 catégories de revenus :
- très modestes = bleu,
- modestes = jaune,
- intermédiaires = violet,
- aisés = rose
Plafond de ressources hors Île-de-France (Revenu fiscal de Référence)
Bleu | Jaune | Violet | Rose | |
14 879 € | 19 074 € | 29 148 € | > 29 148 € | |
21 760 € | 27 896 € | 42 848 € | > 42 848 € | |
26 170 € | 33 547 € | 51 592 € | > 51 592 € | |
30 572 € | 39 192 € | 60 336 € | > 60 336 € | |
34 993 € | 44 860 € | 69 081 € | > 69 081 € | |
+ 4 412€ | + 5 651 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Plafond de ressources en Île-de-France (Revenu fiscal de Référence)
Bleu | Jaune | Violet | Rose | |
20 593 € | 25 068 € | 38 184 € | > 38 184 € | |
30 225 € | 36 792 € | 56 130 € | > 56 130 € | |
36 297 € | 44 188 € | 67 585 € | > 67 585 € | |
42 381 € | 51 597 € | 79 041 € | > 79 041 € | |
48 488 € | 59 026 € | 90 496 € | > 90 496 € | |
+ 6 096 € | + 7 422 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
Quel montant pour quels travaux ?
Pour vous aider à y voir plus clair, voici le montant moyen de l'aide que vous pouvez obtenir selon les travaux que vous réalisez et la catégorie de revenus à laquelle vous appartenez :
Ma Prime Rénov' Bleue
Ma Prime Rénov' | CEE (estimation) | Cumul | |
Bonus sortie de passoire | 1 500€ | / | 1 500€ |
BBC | 1 500€ | / | 1 500€ |
Audit énergétique | 500€ | / | 500€ |
Chaudière à granulés | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Pompe à chaleur géothermique | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Chauffage solaire | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chaudière à bûches | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € | 4 364 € | 8 364 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 275€ | 4 275 € |
Poêles à granulés | 3 000 € | 873€ | 3 873 € |
Poêles à bûches | 2 500 € | 873€ | 3 373 € |
Foyers fermés, inserts | 2 000€ | 873€ | 2 873 € |
Equipements solaires hybrides | 2 500 € | 251€ | 2 751 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 1 200 € | 1 309 € | 2 509 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu'à 1 200 € | 764€ | jusqu'à 1 964 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 168€ | 1 368 € |
Dépose d'une cuve à fioule | 1 200 € | / | 1 200 € |
Pompes à chaleur air-air | / | 900€ | 900€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | / | 165€ | 165€ |
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | | 110 €/ équipement | 110 €/ équipement |
VMC double flux | 4 000 € | 441€ | 4 441 € |
Ventilation mécanique simple flux | / | 342€ | 342€ |
Isolation thermique des fenêtres | 100 €/ équipement | 79 €/ équipement | 179 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 75 €/m2 | 37 €/m2 | 112 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m2 | 112 €/m2 | 96 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/m2 | 25 €/m2 | 62 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 25 €/m2 | 22 €/m2 | 47 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | 25 €/m2: | 5 €/m2 | 30 €/m2 |
Isolation des combles perdus | / | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | / | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Ma Prime Rénov' Jaune
Ma Prime Rénov' | CEE (estimation) | Cumul | |
Bonus sortie de passoire | 1 500€ | / | 1 500€ |
BBC | 1 500€ | / | 1 500€ |
Audit énergétique | 400€ | / | 400€ |
Chaudière à granulés | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompe à chaleur géothermique | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chauffage solaire | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Chaudière à bûches | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Pompe à chaleur air/eau | 3 000 € | 4 364 € | 7 364 € |
Chauffe-eau solaire | 3 000 € | 137€ | 3 373 € |
Poêles à granulés | 2 500 € | 873€ | 3 373 € |
Poêles à bûches | 2 000 € | 873€ | 2 373 € |
Foyers fermés, inserts | 1 200 € | 873€ | 2 073 € |
Equipements solaires hybrides | 2 000 € | 125€ | 2 125 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 800€ | 1 309 € | 2 109 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu'à 800 € | 764€ | 1 564 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800€ | 84€ | 884€ |
Dépose d'une cuve à fioule | 800€ | / | 800€ |
Pompes à chaleur air-air | / | 450€ | 450€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | / | 165€ | 165€ |
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | | 110 €/ équipement | 110 €/ équipement |
VMC double flux | 3 000 € | 220€ | 3 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | / | 171€ | 171€ |
Isolation thermique des fenêtres | 80 €/ équipement | 39 €/ équipement | 39 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 60 €/m2 | 18 €/m2 | 78 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 60 €/m2 | 11 €/m2 | 71 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 20 €/m2 | 22 €/m2 | 42 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 20 €/m2 | 18 €/m2 | 38 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | 20 €/m2 | 3 €/m | 23 €/m2 |
Isolation des combles perdus | / | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | / | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Ma Prime Rénov' Violet
Ma Prime Rénov' | CEE (estimation) | Cumul | |
Rénovation globale | 7 000€ | 7 000€ | 14 000€ |
Bonus sortie de passoire | 1 000€ | / | 1 000€ |
BBC | 1 000€ | / | 1 000€ |
Audit énergétique | 300€ | / | 300€ |
Chaudière à granulés | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Pompe à chaleur géothermique | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chauffage solaire | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chaudière à bûches | 3 000 € | 2 727 € | 5 727 € |
Pompe à chaleur air/eau | 2 000 € | 2 727 € | 4 727 € |
Chauffe-eau solaire | 2 000 € | 137€ | 2 137 € |
Poêles à granulés | 1 500 € | 545€ | 2 045 € |
Poêles à bûches | 1 000 € | 545€ | 1 545 € |
Foyers fermés, inserts | 600€ | 545€ | 1 145 € |
Equipements solaires hybrides | 1 000 € | 125€ | 1 125 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | / | 655€ | 655€ |
Réseaux de chaleur ou de froid | 400€ | 491€ | 891€ |
Chauffe-eau thermodynamique | 400€ | 84€ | 84€ |
Dépose d'une cuve à fioule | 400€ | / | 400€ |
Pompes à chaleur air-air | / | 450€ | 450€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | / | 165€ | 165€ |
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | | 55 €/ équipement | 55 €/ équipement |
VMC double flux | 2 000 € | 220€ | 2 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | / | 171€ | 171€ |
Isolation thermique des fenêtres | 40 €/ équipement | 39 €/ équipement | 79 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 40 €/m2 | 18 €/m2 | 58 €/m |
Isolation des toitures terrasses | 40 €/m2 | 11 €/m2 | 51 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | 15 €/m2 | 3 €/m | 18 €/m2 |
Isolation des combles perdus | / | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | / | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Ma Prime Rénov' Rose
Ma Prime Rénov' | CEE (estimation) | Cumul | |
Rénovation globale | 3 500 € | 7 000€ | 10 500 € |
Bonus sortie de passoire | 500€ | / | 500€ |
BBC | 500€ | / | 500€ |
Audit énergétique | / | / | / |
Chaudière à granulés | / | 2 727 € | 2 727 € |
Pompe à chaleur géothermique | / | 2 727 € | 2 727 € |
Chauffage solaire | / | 2 727 € | 2 727 € |
Chaudière à bûches | / | 2 727 € | 2 727 € |
Pompe à chaleur air/eau | / | 2 727 € | 2 727 € |
Chauffe-eau solaire | / | 137€ | 137€ |
Poêles à granulés | / | 545€ | 545€ |
Poêles à bûches | / | 545€ | 545€ |
Foyers fermés, inserts | / | 545€ | 545€ |
Equipements solaires hybrides | / | 125€ | 125€ |
Chaudières à gaz à très haute performance | / | 655€ | 655€ |
Réseaux de chaleur ou de froid | / | 491€ | 491€ |
Chauffe-eau thermodynamique | / | 84€ | 84€ |
Dépose d'une cuve à fioule | / | / | / |
Pompes à chaleur air-air | / | 450€ | 450€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | / | 165€ | 165€ |
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | | 55 €/ équipement | 55 €/ équipement |
VMC double flux | / | 220€ | 220€ |
Ventilation mécanique simple flux | / | 171€ | 171€ |
Isolation thermique des fenêtres | / | 39 €/ équipement | 39 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 7 €/m2 | 18 €/m2 | 25 €/m |
Isolation des rampants de toiture | 7 €/m2 | 11 €/m2 | 18 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | / | 11 €/m | 11 €/m2 |
Isolation des combles perdus | / | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | / | 3 €/m2 | 3 €/m2 |
Seule une entreprise RGE peut vous faire bénéficier de cette aide
Quelles démarches pour bénéficier de la prime ?
Comment obtenir votre prime ? Les démarches sont assez simples, voici ce qu'il faut faire :
- Choisir ses travaux et obtenir un devis
- Evaluer le montant de l'aide sur http://maprimerenov.gouv.fr
- Démarrer les travaux et obtenir une avance si on le souhaite
- Recevoir la prime en 2 à 3 semaines
Le Conseil Habitatpresto : renseignez-vous également sur les autres aides de l'Etat
Découvrez également toutes les autres aides de l'Etat dédiées à la rénovation énergétique : éco-prêt à taux zéro, TVA à taux réduit, prime énergie, ... et les subventions que propose votre région.
Références :
- * Propos de la ministre du Logement Emmanuelle Wargon dans le Journal du Dimanche du 27 septembre
- Ministère de la Transition Ecologique
- Article 200 quater code général des impôts.
- Article 4 “Mise sous condition de ressources du crédit d’impôt pour la transition énergétique avant sa suppression en 2020 (et remplacement par une prime pour les ménages modestes)” du projet de loi de finances 2020.
- IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique, Bulletin officiel des Finances publiques - Impôts, vérifié le 19 novembre 2019.